Мы устраняем любые неисправности быстро, с гарантией и прозрачной ценой. В таблице ниже вы найдете стоимость основных работ. Окончательная цена может быть скорректирована после диагностики, так как часто требуется не одна, а несколько операций. Диагностика — бесплатно, если вы соглашаетесь на ремонт у нас!
| Название услуги |
Стоимость (руб.) |
| Выезд мастера / Диагностика / Выезд за МКАД (1 км.) | 1500 / 1500 / 40 |
| Разборка и сборка внутреннего блока | 950 |
| Разборка и сборка наружного блока | 950 |
| Ремонт дренажной системы | 980 |
| Замена дренажного насоса №1 | 1 800 |
| Замена дренажного насоса №2 | 1 800 |
| Чистка конденсатора (внешний блок) | 1 300 |
| Чистка конденсатора (мойкой Karcher) | 3 000 |
| Чистка испарителя (внутренний блок) антибактериальным составом | 1 500 |
| Чистка фильтра | 300 |
| Чистка лопастей вентилятора внутреннего блока | 1 400 |
| Чистка дренажной системы | 500 |
| Дозаправка хладагентом до 9 кВт / 14 кВт | от 2 300 |
| Полная заправка хладагентом до 9 кВт / 14 кВт | от 3 500 |
| Демонтаж кондиционера до 9 кВт (с трассой до 5 м.) | от 3 500 |
| Демонтаж кондиционера свыше 9 кВт (с трассой до 5 м.) | от 5 000 |
| Демонтаж трасс, м. | 300 |
| Демонтаж короба, м. | 300 |
| Демонтаж кабеля, м. | 30 |
| Демонтаж внутреннего блока (до 7 кВт) | от 3 500 |
| Демонтаж наружного блока (до 7 кВт) | от 3 500 |
| Монтаж наружного блока (до 7 кВт) | 6 000 |
| Монтаж внутреннего блока (до 9 кВт) | от 4 700 |
| Монтаж наружного блока (до 9 кВт) | от 5 600 |
| Монтаж внутреннего блока (до 14 кВт) | от 5 000 |
| Монтаж наружного блока (до 14 кВт) | от 8 100 |
| Раструбливание трассы | 750 |
| Профилактические работы | 5 000 |
| Опрессовка трассы | 1 200 |
| Продувка азотом (1-я трасса) | 700 |
| Вальцовка (соединение) 2 трубы | 600 |
| Пайка медной трубы (до 3/4) — за одну точку | 500 |
| Вакуумирование | 750 |
| Замена компрессора до 7 кВт | 5 000 |
| Замена компрессора до 14 кВт | 6 500 |
| Ремонт контура прохождения хладагента (устранение утечки) | 1 200 |
| Ремонт элементов управления (плата) | 50% стоимости новой |
| Замена элементов управления (плата) | 1 450 |
| Замена эл. двигателя / крыльчатки вентилятора внешнего блока | 2 000 |
| Замена эл. двигателя / крыльчатки вентилятора внутреннего блока | 4 600 |
| Замена реле, магнитного пускателя, конденсатора наружного блока | 1 200 |
| Замена 4-х ходового клапана наружного блока | 3 750 |
Цены на техническое обслуживание кондиционеров
| Тип кондиционера |
до 5 кВт, руб./ед. |
от 7 кВт, руб./ед. |
От 2 до 5 ед., руб. |
Более 5 ед., руб. |
| Настенные кондиционеры |
4 500 |
5 500 |
3 000 / 3 500 |
3 000 / 2 800 |
| Мульти сплит системы |
4 000 |
6 000 |
3 500 |
2 300 |
| Кассетные кондиционеры |
От 3 000 |
— |
Скидка 20% |
Скидка 30% |
| Канальные кондиционеры |
5 000 |
4 000 |
Скидка 20% |
Скидка 30% |
| Колонные кондиционеры |
5 500 |
4 500 |
Скидка 20% |
Скидка 30% |
| Напольно-потолочные кондиционеры |
От 4 000 |
Прайс-лист на чистку кондиционеров
| Настенные кондиционеры |
3 500 |
от 4 000 |
4 000 |
3 800 |
| Мульти сплит системы |
от 4 000 |
от 3 500 |
4 500 |
3 800 |
| Кассетные кондиционеры |
От 5 000 |
От 5 500 |
Скидка 20% |
Скидка 30% |
| Канальные кондиционеры |
4 000 |
4 500 |
Скидка 20% |
Скидка 30% |
| Колонные кондиционеры |
4 500 |
5 500 |
Скидка 20% |
Скидка 30% |
| Напольно-потолочные кондиционеры |
От 5 000 |
От 5 000 |
Скидка 20% |
Скидка 30% |
| Мобильные кондиционеры |
От 2 500 |
3 500 |
Скидка 20% |
Скидка 30% |
| VRV системы |
От 4 000 |
От 5 000 |
— |
— |
| Наименование услуги |
Цена, руб. |
| Выезд ремонтной бригады на объект |
1 000 |
| Выезд ремонтной бригады на объект после 20:00 / в выходные дни |
1 500 |
| Ложный выезд ремонтной бригады на объект |
2 000 |
| Выезд ремонтной бригады на объект за МКАД, км |
30 |
| Простой ремонтной бригады на объекте заказчика, час |
500 |
| Транспортировка оборудования в сервисный центр (туда и обратно) |
3 000 |